Поиск отелей — ответ сервиса HotelTreeInitialize - производит поиск отелей по всем доступным агенту поставщикам, данный метод инициализирует этот поиск и возвращает только идентификатор дерева отелей - контейнера, содержащего в себе варианты размещения с заданными параметрами.
Поля класса:
Дерево отелей — ответ сервиса HotelTreeResults - контейнер, содержащий в себе несколько отелей, имеющих следующие характеристики:
Каждое дерево отелей характеризуется уникальным кодом - TreeID, которое назначается при вызове метода HotelTreeInitialize и в дальнейшем используется при переопросе сервиса для получения новых вариантов размещения.
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
DateTime | Attribute | Date | дата и время выдачи дерева | всегда | 2017-07-24T11:19:19.8953478+03:00 |
uint | Attribute | TreeID | уникальный идентификатор дерева | всегда | 6f548caf9441b06b84db868e44a41cd1 |
States | Element | States / Status | состояния поиска в конкретном поставщике | всегда | - |
Items | Element | Items / HotelTreeItem | информация об одном отеле | всегда | - |
States — состояния поиска в конкретном поставщике.
Status — текущий статус в конкретном поставщике.
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
int | Attribute | id_System | идентификатор поставщика | всегда | 3 |
string | Attribute | MethodName | имя исполняемого в движке метода | всегда | HotelTreeInitMethodAcase |
bool | Attribute | IsFinished | закончен ли поиск в данном поставщике | всегда | true |
string | Attribute | StatusDescription | описание статуса | всегда | Поиск в системе Academservice завершен успешно |
DateTime | Attribute | DateChanged | последняя дата и время изменения состояния | всегда | 2017-07-24T11:20:12.536144+03:00 |
HotelTreeItem — информация об одном отеле
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
int | Attribute | Stars | количество звезд | всегда | 3 |
string | Attribute | OfficialCertificate | сведения о официальной категории | всегда | 4 звезды, действует до 21.04.2024 |
double | Attribute | Longitude | географическая долгота, координаты местоположения отеля | всегда | 37.389736 |
double | Attribute | Latitude | географическая широта, координаты местоположения отеля | всегда | 55.828133 |
double | Attribute | ComparisionPrice | наименьшая цена за указанный период | всегда | 5960 |
double | Attribute | ComparisionPriceWithMeal | наименьшая цена с питанием за указанный период | всегда | 5960 |
double | Attribute | ServiceFee | сервисный сбор | всегда | 0 |
double | Attribute | HiddenServiceFee | скрытый сервисный сбор | всегда | 0 |
double | Attribute | ComparisionPriceWithoutServiceFee | наименьшая цена за указанный период (без сервисного сбора) | всегда | 0 |
double | Attribute | ComparisionPriceWithMealWithoutServiceFee | наименьшая цена с питанием за указанный период (без сервисного сбора) | всегда | 0 |
double | Attribute | OriginalPrice | стоимость от поставщика | всегда | 23861.2 |
bool | Attribute | Has3D | имеется ли трехстронний договор с данным поставщиком (true/false) | всегда | false |
int | Attribute | SortingRate | приоритет данного поставщика в системе Кортеос | всегда | 0 |
int | Attribute | State | статус элемента дерева (1 - свежесозданный, 2 - обновлённый) | всегда | 1 |
uint | Attribute | Timestamp | таймстемп выдачи данных | всегда | 636364920123841707 |
bool | Attribute | HasAirportTransfer | имеется ли услуга трансфера из аэропорта/в аэропорт (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasFitness | имеется финтес зал (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | HasInternet | имеется интернет (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasParking | имеется парковка (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasSpa | имеется спа (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | HasPool | имеется бассейн (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | MealIncludedInPrice | включено ли питание в цену (true/false) | всегда | false |
double | Attribute | VAT | информация об НДС при оплате, если НДС не включен или неизвестен, то 0 | всегда | 1034.98 |
double | Attribute | VATDouble | численное значение НДС при оплате. Если НДС включен, но значение неизвестно, то значение -1 | всегда, если НДС включен | 1034.98 |
double | Attribute | CommissionDouble | численное значение комиссии агентства | всегда, если комиссия есть | 0 |
HotelName | Element | HotelName | название отеля на русском и английском | всегда | - |
string | Element | HotelType | тип отеля - отель, хостел и т.п. | всегда | Hotel |
string | Element | Phone | телефон отеля | всегда | |
string | Element | ThumbnailUrl | небольшая картинка, логотип отеля | всегда | http://images.acase.ru/hotels_images/800300_00.jpg |
Address | Element | Address | адрес отеля на русском и английском | всегда | |
string | Element | RoomType | название комнаты из самого дешёвого тарифа | всегда | Делюкс с двумя отдельными кроватями |
string | Element | MealInfo | тип питания из самого дешёвого тарифа | всегда | без питания |
string | Element | FreeCancelationDate | дата бесплатной отмены из самого дешёвого тарифа | всегда | 16.09.2024 00:00:00 |
double | Element | CurrencyExchangeRate | курс обмена валют | всегда | 1 |
string | Element | CurrencyCode | код валюты | всегда | RUB |
string | Element | MealCurrencyCode | код валюты (питание) | всегда | RUB |
double | Element | MealCurrencyExchangeRate | курс обмена валют (за питание) | всегда | 1 |
TripAdvisorRate | Element | TripAdvisorRate | рейтинг отеля в сервисе TripAdvisor | всегда | |
Accessors | Element | Accessors | аксессор | всегда | |
string | Element | PriceChangeLog | история изменения цены при применении сборов | всегда, если применяются сборы | |
string | Element | AdditionalDetails | дополнительные данные по отелю (уникально в рамках поставщика) | всегда |
Рейт (ExtendedHotelInfo) — предложение номера от одного поставщика. Один и тот же номер от нескольких поставщиков выдается отдельными рейтами.
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
int | Attribute | Stars | количество звезд | всегда | 5 |
string | Attribute | OfficialCertificate | сведения о официальной категории | всегда | 4 звезды, действует до 21.04.2024 |
double | Attribute | Latitude | географическая широта, координаты местоположения отеля | всегда | 55.793548583984375 |
double | Attribute | Longitude | географическая долгота, координаты местоположения отеля | всегда | 49.1494140625 |
int | Attribute | ProviderCode | идентификатор агентства, от которго пришел запрос | всегда | 38210 |
bool | Attribute | HasAirportTransfer | имеется ли услуга трансфера из аэропорта/в аэропорт (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasFitness | имеется финтес зал (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasInternet | имеется интернет (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasParking | имеется парковка (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasSpa | имеется спа (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | HasPool | имеется бассейн (true/false) | всегда | false |
Element | HotelAccessKey | уникальный (в рамках текущего поиска отелей) ключ отеля | всегда | ||
HotelName | Element | HotelName | название отеля на русском и английском | всегда | - |
HotelAddress | Element | HotelAddress | адрес отеля на русском и английском | всегда | - |
Hoteldescription | Element | Hoteldescription | подробное описание характеристик отеля на русском и английском. Описание предлагается в виде неструктурированного текста. | всегда | - |
FacilitiesRu | Element | FacilitiesRu | структурированный список услуг, доступных в отеле. Список выдается на русском языке. | всегда | - |
FacilitiesEn | Element | FacilitiesEn | структурированный список услуг, доступных в отеле. Список выдается на английском языке | всегда | - |
string | Element | ThumbnailUrl | небольшая картинка, логотип отеля< | всегда | http://images.acase.ru/hotels_images/800300_00.jpg |
string | Element | электронная почта отеля | всегда | reservation@kzn.korston.ru | |
string | Element | HotelType | тип отеля - отель, хостел и т.п. | всегда | hotel |
string | Element | Phone | телефон отеля | всегда | |
string | Element | Url | веб-сайт отеля | всегда | |
Images | Element | Images | список доступных изображений отеля, передается в виде ссылок | всегда | - |
TripAdvisorRate | Element | TripAdvisorRate | рейтинг отеля в сервисе TripAdvisor | всегда | - |
DateTime | Element | DefaultCheckinTime | стандартное время заезда | всегда | 14:00:00 |
DateTime | Element | DefaultCheckoutTime | стандартное время выезда | всегда | 12:00:00 |
SpecialRemark | Element | SpecialRemark | специальные отметки. Здесь может содержаться специальная информация от отеля | всегда | - |
Rooms | Element | Rooms | расширенное описание рейтов (подробнее) | всегда |
ExtendedRoomDescription — расширенное описание рейта, включая услуги, цены, комментарии и т.п.
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
bool | Attribute | IsOnRequest | по запросу | всегда | false |
string | Attribute | UniqueAccesscode | уникальный идентификатор предложения в отеле | всегда | eBsnWdWzpE68nig_8aOcXw |
bool | Attribute | AutomaticEarlyCheckin | автоматический ранний заезд | всегда | false |
bool | Attribute | AutomaticLateCheckout | автоматический поздний выезд | всегда | false |
bool | Attribute | AutomaticMealAddition | автоматическое добавление питания | всегда | false |
bool | Attribute | HasBreakfast | имеется ли завтрак (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasInternet | имеется ли бесплатный интернет (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | HasBathroom | ванная комната (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | Is3D | имеется ли трехсторонний договор между клиентом и отелем (true/false) | всегда | false |
FacilitiesRu | Element | FacilitiesRu | структурированный список услуг, доступных для данного рейта. Список выдается на русском языке. | всегда | - |
FacilitiesEn | Element | FacilitiesEn | структурированный список услуг, доступных для данного рейта. Список выдается на английском языке. | всегда | - |
RoomName | Element | RoomName | название номера, если имеется | всегда | - |
RoomPhotos | Element | RoomPhotos | список доступных изображений номера, передается в виде ссылок | всегда | - |
RoomDescription | Element | RoomDescription | описание номера. Описание предлагается в виде неструктурированного текста | всегда | - |
string | Element | RoomSize | размеры комнаты | всегда | |
string | Element | ProviderCode | идентификатор клиента, посылающего запрос, в системе Кортеос | всегда | |
string | Element | AdditionalDetails | дополнительные данные по отелю (уникально в рамках поставщика) | всегда | |
string | Element | AgentInformation | информация о непосредственном поставщике | всегда | Непосредственный поставщик: Hotelbeds |
string | Element | VAT | информация об НДС (включен/не включен) | всегда | НДС включен |
CustomerInformation | Element | CustomerInformation | информация для гостя о штрафах, датах изменения в брони и прочее. | всегда | - |
LateCheckoutComment | Element | LateCheckoutComment | комментарий о возможном позднем выезде | всегда | - |
EarlyCheckinComment | Element | EarlyCheckinComment | комментарий о возможном раннем заезде | всегда | - |
AdditionalMealComment | Element | AdditionalMealComment | комментарий о возможном питании | всегда | - |
AdditionalMealComment | Element | MealName | название завтрака в номере (если предоставляется) | всегда | - |
DailyPrices | Element | DailyPrices | ежедневные цены | всегда | - |
datetime | Element | FreeCancelationDate | последняя дата отмены брони без штрафов | всегда | 12.10.2017 00:00:00 |
CancelationPolicies | Element | CancelationPolicies | список политик отмены брони. В некоторых случаях размер штрафа может зависеть от даты отмены | всегда | - |
BaseHotelRateAccessor | Element | BaseHotelRateAccessor | контекст доступа к конкретному рейту, содержит информацию о поставщике для данного рейта, аксессор и прочее | всегда | - |
ExtendedRatePrice | Element | ExtendedRatePrice | расширенное описание цены и сборов за данный рейт | всегда | - |
string | Element | OtherInformation | иная информация, заметки, сноски и т.д. | всегда | - |
int | Element | RoomsAvailable | количество доступных к бронированию номеров | если поставщик предоставляет эту информацию | 5 |
string | Element | DefaultCheckInTime | время заезда по умолчанию | если предоставлено поставщиком | 14:00 |
string | Element | DefaultCheckOutTime | время выезда по умолчанию | если предоставлено поставщиком | 12:00 |
double | Element | EarlyCheckInSurcharge | сумма доплаты за ранний заезд | если ранний заезд поддерживается поставщиком, ранний заезд предполагает доплату и ранный заезд выбран | 1000 |
double | Element | LateCheckOutSurcharge | сумма доплаты за поздний выезд | если поздний выезд поддерживается поставщиком, поздний выезд предполагает доплату и поздний выезд выбран | 1000 |
CheckInSurcharge | Element | CheckInSurcharge | список времён ранних заездов и доплаты за них | если поставщик предоставляет эту информацию | - |
LateOutSurcharge | Element | LateOutSurcharge | список времён поздних выездов и доплаты за них | если поставщик предоставляет эту информацию | - |
bool | Element | HasTimeInformation | поставщик всегда передает часы и минуты для политик отмены | всегда | true |
double | Element | TimeZone | временная зона, в которой находится комната (сдвиг в часах относительно UTC) | если поставщик предоставляет данные | 3 |
CustomerInformation — информация для гостя о штрафах, датах изменения в брони и прочее.
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
string | Attribute | Rus | русский текст | всегда | Штраф за внесение изменений применяется начиная с:12.10.2017. Размер штрафа: 13021,52 RUB |
string | Attribute | En | английский текст | всегда | Penalty for changes in reserve starts from:12.10.2017. Penalty amount: 13021,52 RUB |
CancelationPolicies — список политик отмены брони. В некоторых случаях размер штрафа может зависеть от даты отмены
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
- | Element | ExtendedCancelationPolicy | детальная информация о конкретной политике отмены брони | всегда | - |
DateTime | Element | DateStart | с какой даты действует данная политика отмены брони, время местное | всегда | 12.10.2017 00:00:00 |
DateTime | Element | DateEnd | до какой даты действует данная политика отмены брони, время местное | всегда | |
RefundFee | Element | RefundFee | стоимость возврата, т.е. удерживаемая сумма в случае отмены | всегда | - |
string | Element | Currencycode | код валюты (см. справочник валют) | всегда | RUB |
bool | Element | HasTimeInformation | дата начала и окончания политики содержит время, устарело, используйте HasTimeInformation в ExtendedRoomDescription | всегда | true |
double | Element | TimeZone | смещение времени начала и окончания политики относительно UTC, устарело, используйте TimeZone в ExtendedRoomDescription | если поставщик предоставляет данные | 3 |
RefundFee — стоимость возврата, т.е. удерживаемая сумма в случае отмены
Поля класса:
BaseHotelRateAccessor — контекст доступа к конкретному рейту, содержит информацию о поставщике для данного рейта, аксессор и прочее.
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
int | Attribute | id_System | идентификатор поставщика | всегда | 35 |
string | Attribute | RateCode | кода тарифа (может быть одинаковым для нескольких комнат) в Академсервисе и системах с аналогичным протоколом (Ариадна, Континент-Амадеус) | всегда | 297435 |
int | Attribute | id_Profile | идентификатор профиля | всегда | 6659 |
string | Attribute | AgencyName | Название агента | всегда | Unifest |
string | Attribute | CheckInTime | Время заезда | всегда | 14:00 |
string | Attribute | CheckOutTime | Время выезда | всегда | 12:00 |
double | Attribute | Price | Значение, эквивалентное значению ComparisionOriginalPrice объекта ExtendedRatePrice. Необходимо для контроля изменения стоимости на этапе бронирования | всегда | 5000 |
string | Element | SystemName | название поставщика (например, Островок, ХотелБук и т.д.) | всегда | Hotelbook |
string | Element | CheckInTime | Время заезда | всегда | 14:00 |
string | Element | CheckOutTime | Время выезда | всегда | 12:00 |
Details | Element | Details | базовая информация о рейте (состав полей варьируется в зависимости от поставщика) | всегда | - |
Accessors | Element | Accessors | аксессор | всегда |
Details — детали информации по рейтам.
Внимание! Структура блока Details варьируется для детальной информации по рейтам и ответа на запрос управления статусом брони.
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
DateTime | Element | LatestCheckOutTime | максимальное время выезда | метод HotelDetails | 12:00 |
DateTime | Element | EarlestCheckInTime | минимальное время заезда | метод HotelDetails | 14:00 |
uint | Element | ResultId | идентификатор предложения в Хотелбуке | метод HotelDetails | 297435 |
string | Element | Identity |
строка содержащая название, стоимость, дату наступления штрафов, размер штрафа,
название питания, CheckInTime, CheckOutTime. Необходима для повторного поиска при просроченной сессии Хотелбука |
метод HotelDetails | Клуб Люкс DBL for Single use , завтрак шведский стол;13021,52;12.10.2017 0:00:00;13021,52;True;;14:00;12:00; |
DateTime | Attribute | DefaultCheckInTime | время заезда по умолчания | метод OrderManagement | 12:00 |
DateTime | Attribute | DefaultCheckOutTime | время выезда по умолчанию | метод OrderManagement | 12:00 |
string | Element | Allotmentcode | уникальный код предложения (комнаты) в Академсервисе и системах с аналогичным протоколом (Ариадна, Континент-Амадеус) | метод OrderManagement | 9500001+1454378+9500001+2 |
uint | Element | code | код | метод OrderManagement | 1369888 |
int | Element | Mealcode | код питания | метод OrderManagement | 1 |
int | Element | NumberOfGuests | количество гостей в номере | метод OrderManagement | 1 |
int | Element | NumberOfExtraBedChild | количество дополнительных кроватей для детей | метод OrderManagement | 0 |
ExtendedRatePrice — расширенное описание цены и сборов за данный рейт
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
double | Attribute | TotalPrice | итоговая цена | всегда | 13321.52 |
double | Attribute | ExtraPrice | сумма доплат (например, за ранний завезд, поздний выезд) | всегда | 0 |
string | Attribute | Currencycode | код валюты | всегда | RUB |
double | Attribute | OriginalPrice | изначальная цена | всегда | 13021.52 |
double | Attribute | ConvertionRate | коэффициент конверсии | всегда | 1 |
double | Attribute | HiddenServiceFee | скрытый сервисный сбор | всегда | 0 |
double | Attribute | ServiceFee | сервисный сбор | всегда | 300 |
double | Attribute | Discount | скидка | всегда | 0 |
double | Attribute | ComparisionTotalPrice | цена предложения итого в рублях (цена поставщика - скидки + сервисный сбор + скрытый сервисный сбор) | всегда | 13321.52 |
double | Attribute | ComparisionOriginalPrice | цена поставщика в рублях | всегда | 13021.52 |
double | Attribute | ComparisionDiscount | скидка в рублях | всегда | 0 |
double | Attribute | ComparisionServiceFee | сервисный сбор в рублях | всегда | 300 |
double | Attribute | ComparisionHiddenServiceFee | скрытый сервисный сбор в рублях | всегда | 0 |
int | Element | id_Currency | код валюты в нашей системе | всегда | 3 |
string | Element | VAT | информация об НДС при оплате рейта (включен, не включен) | всегда | НДС включен |
double | Element | VATDouble | численное значение НДС при оплате рейта. Если НДС включен, но значение неизвестно, то значение -1 | всегда, если НДС включен | 1034.98 |
string | Element | Commission | комиссия агентства | всегда, если комиссия есть | 0 RUB |
double | Element | CommissionDouble | численное значение комиссии агентства | всегда, если комиссия есть | 0 |
string | Element | PriceChangeLog | история изменения цены при применении сборов | всегда, если применяются сборы | |
double | Attribute | RackRatePrice | цена рейта от стойки (rack rate) в валюте поставщика | если поставщик предоставляет эту информацию, если условия договора предусматривают передачу этой информации | 6900 |
CheckInSurcharge — список времён ранних заездов и доплаты за них
Item — пара времени раннего заезда и доплата за него
Поля класса:
LateOutSurcharge — список времён поздних выездов и доплаты за них
Item — пара времени позднего выезда и доплата за него
Поля класса:
Бронирование — размещение заявки на номер в отеле.
Актуализация — проверка состояния брони (у поставщика/подтверждена/аннулирована).
Отмена — размещение заявки на отмену брони.
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
int | Attribute | id_Profile | идентификатор профиля | всегда | 6590 |
DateTime | Attribute | DateStart | дата старта запроса | всегда | 0001-01-01T00:00:00 |
SecurityKey | Attribute | SecurityKey | ключ для работы с API | всегда | - |
BaseHotelRateAccessor | Element | BaseHotelRateAccessor | контекст доступа к конкретному рейту, содержит информацию о поставщике для данного рейта, аксессор и прочее | всегда | - |
string | Element | Locator | номер брони в системе Кортеос, приходит в ответе успешного бронирования. Передавать при проверке статуса и отмене | всегда | |
string | Element | OperationType |
тип операции (book - бронирование, load - проверка статуса, cancel - отмена брони). Примечание: Если тип операции - load или cancel, передача некоторых переменных, например Guests, не является обязательной. Подробнее см. в примерах запросов здесь |
всегда | book |
Guests | Element | Guests | список гостей, на чье имя бронируется номер | всегда | - |
Element | OverrideCheckinTime | переопределить время заезда(устарело, использовать элемент CheckInTime в BaseHotelRateAccessor) | всегда | ||
Element | OverrideCheckoutTime | переопределить время выезда(устарело, использовать элемент CheckOutTime в BaseHotelRateAccessor) | всегда | ||
bool | Element | IncludeAdditionalMeal | включить дополнительное питание | всегда | false |
bool | Element | ForceBooking | флаг форсированного бронирования. работает в связке с параметром профиля PenaltyZoneDays. бронирование будет выполнено, даже если параметр PenaltyZoneDays запрещает это | всегда | false |
Guests — список гостей, на чье имя бронируется номер
Person — данные о госте
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
string | Element | Citizenship | гражданство | всегда | RU |
string | Element | DocumentNumber | номер документа, на который осуществляется бронь | всегда | 4500897654 |
string | Element | LastName | фамилия | всегда | Панина |
string | Element | FirstName | имя | всегда | Елена |
bool | Element | Gender | пол (true - M, false - F) | всегда | false |
DateTime | Element | DateBirth | дата рождения в формате dd.MM.yyyy | всегда | 05.10.1965 0:00:00 |
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
int | Attribute | Stars | количество звезд | всегда | 3 |
string | Attribute | OfficialCertificate | сведения о официальной категории | всегда | 4 звезды, действует до 21.04.2024 |
double | Attribute | Longitude | географическая долгота, координаты местоположения отеля | всегда | 37.389736 |
double | Attribute | Latitude | географическая широта, координаты местоположения отеля | всегда | 55.828133 |
string | Attribute | ProviderCode | идентификатор клиента, посылающего запрос, в системе Кортеос | всегда | |
bool | Attribute | HasAirportTransfer | имеется ли услуга трансфера из аэропорта/в аэропорт (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasFitness | имеется финтес зал (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | HasInternet | имеется интернет (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasParking | имеется парковка (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasSpa | имеется спа (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | HasPool | имеется бассейн (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | UseExternalPayment | оплата во внешней системе (true/false) | всегда | false |
int | Attribute | id_System | идентификатор постащика в системе Кортеос | всегда | 3 |
string | Attribute | EngineId | номер брони в нашей БД | всегда | 7260 |
int | Attribute | State | статус элемента (1 - свежесозданный, 2 - обновлённый) | всегда | 2 |
DateTime | Attribute | Timestamp | таймстемп выдачи данных | всегда | 2017-08-01T16:34:33.0952657+03:00 |
StateString | Element | StateString | текущий статус брони. Список статусов см. в описании статусов | всегда | |
Element | HotelAccessKey | уникальный (в рамках текущего поиска отелей) ключ отеля | всегда | ||
HotelName | Element | HotelName | название отеля на русском и английском | всегда | - |
HotelAddress | Element | HotelAddress | адрес отеля на русском и английском | всегда | |
HotelDescription | Element | HotelDescription | подробное описание характеристик отеля на русском и английском. Описание предлагается в виде неструктурированного текста. | всегда | - |
FacilitiesRu | Element | FacilitiesRu | структурированный список услуг, доступных для данного рейта. Список выдается на русском языке. | всегда | - |
FacilitiesEn | Element | FacilitiesEn | структурированный список услуг, доступных для данного рейта. Список выдается на английском языке. | всегда | - |
string | Element | ThumbnailUrl | небольшая картинка, логотип отеля< | всегда | http://images.acase.ru/hotels_images/800300_00.jpg |
string | Element | электронная почта отеля | всегда | reservation@kzn.korston.ru | |
string | Element | HotelType | тип отеля - отель, хостел и т.п. | всегда | hotel |
string | Element | Phone | телефон отеля | всегда | |
string | Element | Url | веб-сайт отеля | всегда | |
Images | Element | Images | список доступных изображений отеля, передается в виде ссылок | всегда | - |
TripAdvisorRate | Element | TripAdvisorRate | рейтинг отеля в сервисе TripAdvisor | всегда | - |
DateTime | Element | DefaultCheckinTime | стандартное время заезда | всегда | 14:00:00 |
DateTime | Element | DefaultCheckoutTime | стандартное время выезда | всегда | 12:00:00 |
SpecialRemark | Element | SpecialRemark | специальные отметки. Здесь может содержаться специальная информация от отеля | всегда | - |
Rooms | Element | Rooms | расширенное описание рейтов (подробнее) | всегда | |
string | Element | AdditionalDetails | дополнительные данные (уникально в рамках поставщика) | всегда | - |
Warnings | Element | Warnings | предупреждения о брони | всегда | |
LatestOperationComment | Element | LatestOperationComment | комментарий по последней операции | всегда | - |
string | Element | Locator | номер брони в системе Кортеос, приходит в ответе успешного бронирования. Передавать при проверке статуса и отмене | всегда | - |
string | Element | VendorLocator | локатор в системе поставщика, может отсутствовать | всегда | - |
Guests | Element | Guests | список гостей, на чье имя бронируется номер | всегда | - |
Remarks | Element | Remarks | комментарий о потверждении (например, РЗ/ПВ) | всегда |
ExtendedRoomDescription — расширенное описание рейта, включая услуги, цены, комментарии и т.п.
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
bool | Attribute | IsOnRequest | по запросу | всегда | false |
string | Attribute | UniqueAccesscode | уникальный идентификатор предложения в отеле | всегда | eBsnWdWzpE68nig_8aOcXw |
bool | Attribute | AutomaticEarlyCheckin | автоматический ранний заезд | всегда | false |
bool | Attribute | AutomaticLateCheckout | автоматический поздний выезд | всегда | false |
bool | Attribute | AutomaticMealAddition | автоматическое добавление питания | всегда | false |
bool | Attribute | HasBreakfast | имеется ли завтрак (true/false) | всегда | true |
bool | Attribute | HasInternet | имеется ли бесплатный интернет (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | HasBathroom | ванная комната (true/false) | всегда | false |
bool | Attribute | Is3D | имеется ли трехсторонний договор между клиентом и отелем (true/false) | всегда | false |
FacilitiesRu | Element | FacilitiesRu | структурированный список услуг, доступных для данного рейта. Список выдается на русском языке. | всегда | - |
FacilitiesEn | Element | FacilitiesEn | структурированный список услуг, доступных для данного рейта. Список выдается на английском языке. | всегда | - |
RoomName | Element | RoomName | название номера, если имеется | всегда | - |
RoomPhotos | Element | RoomPhotos | список доступных изображений номера, передается в виде ссылок | всегда | - |
RoomDescription | Element | RoomDescription | описание номера. Описание предлагается в виде неструктурированного текста | всегда | - |
string | Element | RoomSize | размеры комнаты | всегда | |
string | Element | ProviderCode | идентификатор клиента, посылающего запрос, в системе Кортеос | всегда | |
string | Element | AdditionalDetails | дополнительные данные по отелю (уникально в рамках поставщика) | всегда | |
string | Element | AgentInformation | информация о непосредственном поставщике | всегда | Непосредственный поставщик: Hotelbeds |
string | Element | VAT | информация об НДС (включен/не включен) | всегда | НДС включен |
CustomerInformation | Element | CustomerInformation | информация для гостя о штрафах, датах изменения в брони и прочее. | всегда | - |
LateCheckoutComment | Element | LateCheckoutComment | комментарий о возможном позднем выезде | всегда | - |
EarlyCheckinComment | Element | EarlyCheckinComment | комментарий о возможном раннем заезде | всегда | - |
AdditionalMealComment | Element | AdditionalMealComment | комментарий о возможном питании | всегда | - |
AdditionalMealComment | Element | MealName | название завтрака в номере (если предоставляется) | всегда | - |
DailyPrices | Element | DailyPrices | ежедневные цены | всегда | - |
datetime | Element | FreeCancelationDate | последняя дата отмены брони без штрафов | всегда | 12.10.2017 00:00:00 |
CancelationPolicies | Element | CancelationPolicies | список политик отмены брони. В некоторых случаях размер штрафа может зависеть от даты отмены | всегда | - |
BaseHotelRateAccessor | Element | BaseHotelRateAccessor | контекст доступа к конкретному рейту, содержит информацию о поставщике для данного рейта, аксессор и прочее | всегда | - |
ExtendedRatePrice | Element | ExtendedRatePrice | расширенное описание цены и сборов за данный рейт | всегда | - |
string | Element | OtherInformation | иная информация, заметки, сноски и т.д. | всегда | - |
int | Element | RoomsAvailable | количество доступных к бронированию номеров | если поставщик предоставляет эту информацию | 5 |
string | Element | DefaultCheckInTime | время заезда по умолчанию | если предоставлено поставщиком | 14:00 |
string | Element | DefaultCheckOutTime | время выезда по умолчанию | если предоставлено поставщиком | 12:00 |
double | Element | EarlyCheckInSurcharge | сумма доплаты за ранний заезд | если ранний заезд поддерживается поставщиком, ранний заезд предполагает доплату и ранный заезд выбран | 1000 |
double | Element | LateCheckOutSurcharge | сумма доплаты за поздний выезд | если поздний выезд поддерживается поставщиком, поздний выезд предполагает доплату и поздний выезд выбран | 1000 |
CheckInSurcharge | Element | CheckInSurcharge | список времён ранних заездов и доплаты за них | если поставщик предоставляет эту информацию | - |
LateOutSurcharge | Element | LateOutSurcharge | список времён поздних выездов и доплаты за них | если поставщик предоставляет эту информацию | - |
bool | Element | HasTimeInformation | поставщик всегда передает часы и минуты для политик отмены | всегда | true |
double | Element | TimeZone | временная зона, в которой находится комната (сдвиг в часах относительно UTC) | если поставщик предоставляет данные | 3 |
CustomerInformation — информация для гостя о штрафах, датах изменения в брони и прочее.
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
string | Attribute | Rus | русский текст | всегда | Штраф за внесение изменений применяется начиная с:12.10.2017. Размер штрафа: 13021,52 RUB |
string | Attribute | En | английский текст | всегда | Penalty for changes in reserve starts from:12.10.2017. Penalty amount: 13021,52 RUB |
CancelationPolicies — список политик отмены брони. В некоторых случаях размер штрафа может зависеть от даты отмены
Поля класса:
Тип | XML-тип | Название | Комментарий | Наличие в ответах | Пример |
---|---|---|---|---|---|
